
Kurstermine - aktuelle Kohorte
Titel des Kurses | Koordinator | Datum |
|---|---|---|
Prof. Dr. L. Held | 07. - 09.06.2012 | |
Dr. K. Jensen | 28. - 30.06.2012 | |
Praxisbeispiele in der Biometrie (Workshop nur für Masterstudenten) | Prof. Dr. K. Wegscheider | 12. - 14.07.2012 in Hamburg |
Vorkurs Statistik (Kohorte 2012)
Titel des Kurses | Koordinator | Datum |
|---|---|---|
Prof. Dr. R. Fried | 13. - 16.09.2012 (Block I) 27. - 30.09.2012 (Block II) |
Kurstermine (Kohorte 2012)
Titel des Kurses | Koordinator | Datum |
|---|---|---|
Dipl.-Inform. Med. A. Deckert | 10. - 15.10.2012 | |
Prof. Dr. R. Nobiling | 08. - 13.11.2012 | |
Dr. S. Witte | 13. - 15.12.2012 | |
Dr. E. Jüttler | 17. - 19.01.2013 | |
Dr. S. Witte | 14. - 17.02.2013 | |
Dr. M. Gondan | 07. - 09.03.2013 |
Die Kurse des Masterstudiengangs Medical Biometry/Biostatistics können von Interessierten außerhalb des Masterstudiums auch als Einzelkurse besucht werden (» Besuch einzelner Kurse).





