Operationszahlen

Unterschieden wird in der Darstellung der Operationszahlen zwischen Patienten, Operationen und Eingriffen. Eine Operation kann mehrere Eingriffe umfassen. Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf Eingriffszahlen. Bei den Angaben der Poliklinik sind Patienten-, Operations- und Eingriffszahlen weitgehend identisch, da dort in der Regel nur eine Operation pro Patient durchgeführt wurde, die dann einem Eingriff entspricht.
Gesamtzahl
| 2006 | 2007 | Gesamt |
Patienten | 11151 | 13493 | 24644 |
Operationen | 12330 | 14813 | 27143 |
Eingriffe | 16534 | 19361 | 35895 |
Viszeralchirurgie
| 2006 | 2007 | Gesamt |
Patienten | 2376 | 2680 | 5056 |
Operationen | 3042 | 3425 | 6467 |
- Elektiv | 2602 | 3061 | 5656 |
- Notfall | 447 | 364 | 811 |
Eingriffe | 5370 | 5905 | 11275 |
Viszeralchirurgie Salem
| 2006 | 2007 | Gesamt |
Patienten | 2338 | 2588 | 4926 |
Operationen | 2332 | 2583 | 4915 |
- Elektiv | 2031 | 2099 | 4130 |
- Notfall | 301 | 484 | 785 |
Eingriffe | 2820 | 3320 | 6140 |
Unfallchirurgie
| 2006 | 2007 | Gesamt |
Patienten | 1249 | 874 | 2123 |
Operationen | 1768 | 1231 | 3229 |
- Elektiv | 1297 | 833 | 2130 |
- Notfall | 471 | 398 | 869 |
Eingriffe | 3156 | 2138 | 5294 |
Poliklinik
| 2006 | 2007 | Gesamt |
Operationen | 5618 | 6895 | 12513 |
- Elektiv | 1723 | 1830 | 3553 |
- Notfall | 3895 | 5065 | 8960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kinderklinik
| 2006 | 2007 | Gesamt |
Patienten |
| 904 | 904 |
Operationen |
| 1127 | 1127 |
Eingriffe |
| 1551 | 1551 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






