Kurse / Termine - bereits stattgefunden
Module
| Titel des Kurses | Koordinator | Datum |
|---|---|---|
Dr. S. Strandt | Block I 07. - 11.09.2006 03. - 07.09.2008 02. - 05.09.2010 13. - 16.09.2012 | |
| Prof. Dr. R. Fried | Block II 21. - 24.09.2006 17. - 20.09.2008 16. - 19.09.2010 27. - 30.09.2012 | |
| Modul Biometrie | ||
Prof. Dr. N. Victor | 03. - 09.10.2006 01. - 06.10.2008 | |
| Dipl.-Inform. Med. Andreas Deckert | 06. - 11.10.2010 10. - 15.10.2012 | |
| Prof. Dr. N. Victor | 01. - 03.03.2007 12. - 14.02.2009 24. - 26.02.2011 | |
| Dr. M. Gondan | 07. - 09.03.2013 | |
| Prof. Dr. M. Kieser | 24. - 26.01.2008 21. - 23.01.2010 19. - 21.01.2012 | |
| Modul Statistische Verfahren | ||
| Prof. Dr. P. Martus | 19. - 21.04.2007 16. - 18.04.2009 14. - 16.04.2011 | |
| Dr. M. Gondan | 25. - 27.04.2013 | |
| Prof. Dr. P. Martus | 26. - 28.07.2007 16. - 18.07.2009 28. - 30.07.2011 | |
| Prof. Dr. P. Schlattmann | 24. - 26.05.2007 11. - 13.06.2009 16. - 18.06.2011 13. - 15.06.2013 | |
| Modul Studien | ||
| Dr. M. Pritsch | 15. - 17.03.2007 26. - 28.03.2009 | |
| Dipl.-Psych. J. Rochon, M.Sc. | 24. - 26.03.2011 11. - 13.04.2013 | |
| Dr. J. König | 12. - 14.07.2007 03. - 05.09.2009 14. - 16.07.2011 | |
| Prof. Dr. J. Röhmel | 10. - 12.05.2007 07. - 09.05.2009 12. - 14.05.2011 23. - 25.05.2013 | |
| Modul Datenmanagement | ||
| Dr. S. Witte | 14. - 16.12.2006 27. - 29.11.2008 09. - 11.12.2010 13. - 15.12.2012 | |
| Dr. S. Witte | 08. - 11.02.2007 15. - 18.01.2009 03. - 06.02.2011 14. - 17.02.2013 | |
| Modul Epidemiologie | ||
| Prof. Dr. H. Becher | 18. - 20.10.2007 12. - 14.11.2009 03. - 05.11.2011 | |
| Modul Medizin | ||
| Prof. Dr. R. Nobiling | 09. - 14.11.2006 30.10. - 04.11.2008 11. - 16.11.2010 08. - 13.11.2012 | |
Prof. Dr. H. Kücherer | 18. - 20.01.2007 | |
| Dr. A. Dösch | 26. - 28.05.2011 | |
| Prof. Dr. W. Buselmaier | 21. - 23.06.2007 | |
| PD Dr. R. Brunner | 15. - 17.05.2008 | |
| Prof. Dr. A. Märten | 11. - 13.12.2008 | |
| Dr. H. M. Bosse | 28. - 30.05.2009 | |
| Dr. J. Grulich-Henn | 13. - 15.01.2011 | |
| Dr. E. Jüttler | 17. - 19.01.2013 | |
| Prof. Dr. W. E. Haefeli | 04. - 06.10.2007 08. - 10.10.2009 06. - 08.10.2011 | |
| Modul Vertiefungen | ||
| Dr. J. Kaufmann | 29.11. - 01.12.2007 08. - 10.04.2010 | |
| Prof. Dr. E. Brunner | 08. - 10.12.2011 | |
| Dr. L. Edler | 13. - 15.09.2007 24. - 26.09.2009 08. - 10.09.2011 | |
| Prof. Dr. E. Brunner | 01. - 03.11.2007 25. - 28.11.2009 16. - 19.11.2011 | |
| Prof. Dr. U. Mansmann | 14. - 16.02.2008 04. - 06.02.2010 01. - 03.03.2012 | |
| Prof. Dr. M. Kieser | 03. - 05.04.2008 25. - 27.02.2010 09. - 11.02.2012 | |
| Prof. Dr. S. Wellek | 17. - 19.04.2008 22. - 24.04.2010 19. - 21.04.2012 | |
| Prof. Dr. R. Holle | 12. - 14.06.2008 | |
| Dr. R. Omar | 26. - 28.06.2008 | |
| Dr. Ch. Fischer | 10. - 12.07.2008 | |
| Praxisbeispiele in der Biometrie (Workshop) | Prof. Dr. K. Wegscheider | 24. - 26.07.2008 08. - 10.07.2010 |
| Dr. J. Kübler | 11. - 13.03.2010 | |
| Dr. J. Carpenter | 13. - 15.05.2010 | |
| Dr. K. Jensen | 27. - 29.05.2010 28. - 30.06.2012 | |
| Prof. Dr. L. Held | 10. - 12.06.2010 07. - 09.06.2012 | |
| Dr. W. Igl | 24. - 26.06.2010 | |
| PD Dr. Justo Lorenzo Bermejo | 10. - 12.05.2012 | |



