Forschungsprojekte
Im Mittelpunkt aller Forschungsaktivitäten stehen stets ein Arzneimittel und das Ziel, neue Therapien zu erschließen und bestehende Therapien sowie pharmakologische Versorgungsprozesse sicherer zu machen. Seit Jahrzehnten führt die Abteilung für Klinische Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie ihre vielfältigen Forschungsaktivitäten mehrheitlich im Verbund mit Partnern durch. Als Konsortialführer öffentlich geförderter Forschungsverbünde oder als hochspezialisierter (Teil)Projektleiter in nationalen und internationalen Forschungsverbünden bringt die Abteilung ihre Kernexpertisen in oft sehr komplexe Forschungsvorhaben ein.
Die folgenden Spitzentechnologien werden aktuell von der Abteilung in Forschungskooperationen eingebracht:
- GMP-konforme frühe klinische Arzneimittelstudien (z. B. Erstanwendungsstudien),
- die EMA- und FDA-konforme ultrasensitive Quantifizierung von Arzneistoffen in Mensch, Tier, Gewebe und Zelle,
- pharmakometrische und pharmakokinetische Modellierungs- und Simulationsmethoden,
- die Entwicklung elektronischer Entscheidungshilfen (inkl. zertifizierte Medizinprodukte),
- die Optimierung von Arzneimittel-Versorgungsprozessen (z. B. der interprofessionellen Zusammenarbeit) und
- die Etablierung neuer Studiengänge (z. B. im Bereich AMTS).
Öffentlich geförderte Forschungsverbünde und -projekte
| Vorhaben | Rolle | Förderer | Link |
|---|---|---|---|
| ALERT – Analyse von unerwünschten Arzneimittelwirkungen und Medikationsfehlern bei Erwachsenen und Erstellung von Key Facts | Teilprojekt- leitung | Innovationsausschuss Gemeinsamer Bundesausschuss (GBA) | ALERT – Analyse von unerwünschten Arzneimittelwirkungen und Medikationsfehlern bei Erwachsenen und Erstellung von Key Facts - G-BA Innovationsfonds |
| AMäP - Arzneimitteltherapiesicherheitsmaßnahmen bei älteren Patientinnnen und Patienten mit kognitiven Beeinträchtigungen | Projektleitung | Bundesministerium für Gesundheit | Arzneimitteltherapiesicherheits-Maßnahmen bei älteren Patientinnen und Patienten mit kognitiven Beeinträchtigungen (AMäP) | BMG |
| ASAMET - A randomized, 2x2 biomarker prevention trial of low-dose aspirin and metformin in colon cancer patients | Projekt- beteiligung | European Union - Horizon 2020 research and innovation programme | ASAMET (transcan.eu) |
| DFG Forschergruppe CRU 5011 Teilprojekt P9: Polypharmazie und Nephrotoxizität | Projektbeteiligung | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | DFG - GEPRIS - KFO 5011: Integration neuer Methoden zur Verbesserung von translationaler Nierenforschung |
| DFG-Einzelantrag: Sti621: Modellbasierte Vorhersage pharmakogenetischer Dosisanpassungen | Projektleitung | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | |
| EPOCHAL – Effizienz, Akzeptanz, Auswirkungen des digital gestützten Medikationsprozesses an Schnittstellen von stationärer und ambulanter Versorgung | Teilprojekt- leitung | Innovationsausschuss Gemeinsamer Bundesausschuss (GBA) | EPOCHAL – Effizienz, Akzeptanz, Auswirkungen des digital gestützten Medikationsprozesses an Schnittstellen von stationärer und ambulanter Versorgung - G-BA Innovationsfonds |
| HYPERION-TransCare: Heading to ContinuitY of Prescribing in EldeRly with MultImOrbidity iN Transitional Care | Projekt- beteiligung | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | HYPERION-TransCare - SaxoForN |
| Interpolar - INTERventionelle POLypharmazie – Arzneimittelwechselwirkungen, Risiken: Algorithmusoptimierung, Interventionelle Studie, Prozessevaluation | Teilprojekt- leitung | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | INTERPOLAR - Medizininformatik-Use Case "INTERventional POLypharmacy – drug interActions – Risks" (gesundheitsforschung-bmbf.de) |
| LEAS - zur Überprüfung der Lesbarkeit, Effektivität und Akzeptanz von behördlich beauflagtem Schulungsmaterial | Projekt- leitung | Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) | - |
| PARTNER - Interprofessioneller Behandlungspfad zum PAtientenzentRierTeN dEpRescribing psychotroper, sedierender und anticholinerger Arzneimittel bei älteren Patienten mit Multimedikation | Konsortial- partner | Innovationsausschuss Gemeinsamer Bundesausschuss (GBA) | PARTNER – Interprofessioneller Behandlungspfad zum PAtientenzentRierTeN dEpRescribing potentiell inadäquater Medikation bei älteren Patienten mit Multimedikation - G-BA Innovationsfonds |
| SAFE POLYMED - Improve Safety in Polymedication by Managing Drug-Drug-Gene Interactions | Teilprojekt- leitung | Horizon Europe | SafePolyMed - Improving Safety in Polymedication by Managing Drug-Drug-Gene Interactions | SafePolyMed |
| RELIEF - Ressourcenorientiertes Case Management zur Umsetzung von Empfehlungen für Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen und häufigem Analgetikagebrauch in der Hausarztpraxis | Kooperations- partner | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | RELIEF - Ressourcenorientiertes Case Management zur Umsetzung von Empfehlungen für Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen und häufigem Analgetikagebrauch in der Hausarztpraxis (gesundheitsforschung-bmbf.de) |
| Sonderforschungsbereich (SFB) 1389 Unite - Understanding and Targeting Resistance in Glioblastoma | Teilprojekt- leitung | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | DFG - GEPRIS - Umfassende präklinische pharmakologische Testung von Arzneimitteln zur Behandlung von Glioblastomen bei Kindern und Erwachsenen |
| WILMA - Etablierung und Evaluation eines weiterbildenden, interprofessionellen Masterstudiengangs Arzneimitteltherapiesicherheit | Teilprojekt- leitung | Bundesverwaltungsamt | Aktionsplan 2016 - 2019 (bundesgesundheitsministerium.de) |
| Beteiligung an Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung | Rolle | Förderer | Link |
| Beteiligung Clinical Trials Unit sowie Mitglied Corona Vakzine Plattform | Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung | Deutsches Zentrum für Infektionsforschung (dzif.de) | Willkommen im DZIF | Deutsches Zentrum für Infektionsforschung |
| Mitglied | Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung | Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung | DZG : DKTK (dkfz.de) |



