Page 63 - GB_2009

This is a SEO version of GB_2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

UniversitätsKlinikum Heidelberg 63

2008 2009

Fälle CaseMix PCCL Fälle CaseMix PCCL Umsatzsteigerung

1.593 19.677,7 3,64 1.640 19.953,4 3,59 1%

6.108 8.569,2 1,59 6.275 9.280,1 1,60 8%

2.971 2.037,1 0,42 2.803 1.990,2 0,42 -2%

5.293 5.375,8 1,20 5.262 5.210,8 1,14 -3%

1.882 1.626,4 2,05 1.935 1.799,8 2,08 11%

9.241 17.655,2 1,76 8.946 18.143,1 1,97 3%

3.743 5.058,0 1,79 3.664 5.354,4 1,98 6%

2.233 4.338,6 2,52 2.307 4.813,3 2,62 11%

2.958 4.437,3 1,44 2.207 3.271,5 1,30 -26%

3.879 3.709,9 1,09 3.826 3.748,3 1,06 1%

1.712 1.628,5 1,45 1.639 1.515,6 1,32 -7%

2.000 2.414,3 2,30 2.094 2.590,2 2,51 7%

1.141 1.286,3 1,60 1.135 1.305,0 1,49 1%

1.259 1.536,5 1,13 1.212 1.444,4 1,23 -6%

2.186 1.793,5 1,04 2.092 1.776,2 1,21 -1%

1.990 4.695,9 0,73 1.938 4.577,9 0,63 -3%

426 341,0 1,71 436 402,0 1,81 18%

1.595 3.277,6 2,28 1.492 3.213,6 2,19 -2%

21 30,9 1,95 31 54,0 2,84 75%

609 865,3 2,60 593 783,7 2,62 -9%

145 71,0 0,88 162 80,5 0,67 13%

342 81,9 0,59 417 97,9 0,68 20%

29 28,1 0,14 15 8,9 0,47 -68%

70 367,9 2,79 67 236,0 2,37 -36%

775 438,9 1,07 838 528,9 1,16 21%

462 297,0 1,30 493 295,0 1,32 -1%

92 182,8 0,00 99 188,1 0,00 3%

Page 63 - GB_2009

This is a SEO version of GB_2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »