Page 64 - GB_2009

This is a SEO version of GB_2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Geschäftsbericht 2009 64

Spezielle Leistungsbereiche

2008 (DRG System 2009)

LP Fälle CaseMix

AEF Beatmung und Intensivmedizin 1.014 14.560,9

AL Organtransplantationen, Abstoßung, Evaluierung 555 4.208,4

B1 Kraniotomien, Wirbelsäulen-, aufwändige Eingriffe 1.055 3.380,4

B13 Neubildungen Nervensystem 993 1.062,5

B14 Akute Schlaganfälle, auch beatmet 1.159 1.701,2

C21 AugenOP 2.223 1.739,2

D31-I Spezielle HNO-, MKG Eingriffe 910 2.316,7

D32 Gängige HNO Eingriffe 2.478 1.976,0

D33 Neubildungen Mund-Hals-Nasen-Ohren 981 817,4

F51P Herzchirurgie oder Eingriffe mit HLM 1.442 7.251,8

F52B Große periphere Gefäßchirurgie 526 1.472,4

F53 Koronarangioplastien, perkutane Interventionen 2.054 2.410,0

F55 Herzrhythmusstör u Schrittmacher 1.633 4.008,0

F56 Herzkatheter u Koronarangiographien 1.672 1.273,0

GH61 Große OP am Verdauungssystem 1.520 5.124,2

GH64 Neubildungen, Strahlen-Th Verdauungsorg 1.017 917,8

I82 Eingriffe an der Wirbelsäule 653 1.357,2

I84 Gelenk- und Extremitätenchirurgie 553 897,2

J91 Dermatologie u plastische Chirurgie 1.452 1.510,8

J92 Dermatologische Erkrank ohne OP 990 782,5

K103 Sonst endokrinolog Erkrankungen 1.229 970,7

LM111 Große urologische Chirurgie 516 1.539,5

LM112 Sonstige urologische Eingriffe 1.115 1.100,3

NJ131 Bösartige Neubildungen der Brust 1.074 1.398,9

NJ133 Gynäkologische Chirurgie 989 1.274,9

O141 Kaiserschnitte 809 1.023,2

P151 Neugeb m AufnGew <2000g od verl oh OR 183 1.824,9

P152 Neugeb m OR-Prozeduren ausgen HerzCh 79 865,2

P153 Neugeb m AufnGew ab 2000g ohne OR 616 899,3

QR2 162 StammzellT-, KMT, Entnahmen 369 3.578,4

QR3 163 Bösart Erkrank hämato Orgsyst 1.272 2.312,8

Page 64 - GB_2009

This is a SEO version of GB_2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »