Page 65 - GB_2009

This is a SEO version of GB_2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

UniversitätsKlinikum Heidelberg 65

2009 (System 2009)

Fälle CaseMix Veränderung

1.049 14.961,3 3%

611 4.343,4 3%

1.059 3.624,7 7%

969 1.101,4 4%

1.229 2.044,8 20%

2.141 1.711,7 -2%

834 2.079,9 -10%

2.651 2.089,9 6%

786 766,5 -6%

1.371 7.000,3 -3%

498 1.486,0 1%

1.971 2.334,9 -3%

1.568 4.063,3 1%

1.448 1.152,4 -9%

1.615 5.633,1 10%

954 980,1 7%

651 1.398,3 3%

163 218,4 -76%

1.473 1.541,0 2%

961 763,2 -2%

1.217 960,4 -1%

518 1.537,1 0%

1.160 1.184,0 8%

1.077 1.397,0 0%

979 1.238,2 -3%

746 971,8 -5%

202 1.747,8 -4%

80 992,1 15%

628 863,8 -4%

399 4.208,2 18%

1.151 2.132,3 -8%

Page 65 - GB_2009

This is a SEO version of GB_2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »