Mitarbeiter/innen
Telefon: +49-(0)6221-56-****
Telefax: +49-(0)6221-56-4195
Name | Telefon | e-mail | Raum |
| |||
Kieser, Meinhard (Prof. Dr.sc.hum.) | 4140 | 132 | |
| |||
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen: | |||
Bruckner, Tom (Dr.sc.hum., Dipl.-Math.) | 4371 | 107 | |
Deckert, Andreas (Dipl.-Inform. Med.) | 4192 | 121 | |
Englert, Stefan (Dipl.-Math.) | 5346 | 125 | |
Gondan, Matthias (Dr.rer.nat., Dipl.-Psych.) | 7784 | 104 | |
Jensen, Katrin (Dr.rer.nat., Dipl.-Math.) | 4107 | 103 | |
Kabisch, Maria (Dipl.-Biomath.) | 4108 | 105 | |
Kesselmeier, Miriam (Dipl.-Math.) | 7624 | 105 | |
Lorenzo Bermejo, Justo | 4180 | 106 | |
Peil, Barbara (Dipl.-Math.) | 7616 | 127 | |
Rauch, Geraldine (Dr.rer.nat., Dipl.-Math.) | 1932 | 127a | |
Rochon, Justine (Dipl.-Psych., M.Sc.) | 6762 | 128 | |
Sander, Anja (M.Sc.) | 5859 | 124 | |
4107 | 103 | ||
Schiller, Petra (Dr.rer.nat., Dipl.-Biol.) | 4128 | 104 | |
Stucke, Kathrin (Dipl.-Math.) | 7789 | 125 | |
Uhlmann, Lorenz (M.Sc.) | 4182 | 124 | |
Wirths, Marius (Dipl.-Inform. Med.) | 5949 |
| 102 |
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter/innen: | |||
John, Regine (Med. Dokumentarin) | 4127 | 122 | |
Klose, Christina (Med. Dokumentarin) | 5500 | 123 | |
Kretz, Annette (Datenerfasserin) | 5254 | 121 | |
Kurz, Alexander (Verw.-Ang.) | 4141 | 131 | |
Limprecht, Ronald (Med. Dokumentar) | 5500 | 123 | |
Münnich, Anja (Med. Dokumentarin) | 4127 | 122 | |
Munzinger, Judith (Med. Dokumentarin) | 37580 | 122 | |
Schleweis, Birgit (Verw.-Ang.) | 4142 | 121 | |
Spitzer, Rolf (Systemadministrator) | 4169 | 126 | |
Wallenwein, Astrid (Datenerfasserin) | 5254 | 121 | |
Wendel, Andrea (Verw.-Ang.) | 4192 | 121 | |
| |||
Lehrbeauftragte, externe Mitarbeiter, Emeritus: | |||
Abel, Ulrich |
| ||
Victor, Norbert (Prof. Dr.rer.nat.) |
| ||
| |||
Wissenschaftliche Hilfskräfte: | |||
Havlikova, Dusana | 4192 |
| 121 |





