Aktuelles aus der urologischen Forschung
Die Urologische Universitätsklinik Heidelberg ist mit folgenden wissenschaftlichen Beiträgen auf dem 77. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie (17.-19.09.2025) in Hamburg vertreten:
Datum | Uhrzeit | Vortragender | Titel des Vortrages |
---|---|---|---|
17.09.2025 | 14:10 - 14:20 | Fabian Falkenbach | Einfluss der MRT-Bildqualität (PI-QUAL v2) auf die Detektion von klinisch-signifikanten Prostatakarzinom bei der MRT-Fusionsbiopsie |
18.09.2025 | 08:00 - 09:30 | Christer Groeben | Aktuelle chirurgische Trends zur Pyeloplastik und Rekonstruktion des Harnleiters. Analyse von populationsbasierten Daten von 2006 bis 2022 |
18.09.2025 | 08:50 - 09:00 | Fabian Falkenbach | Vorzeitige Sterblichkeit und Verlust an Lebensjahren durch das metastasierte und lokal fortgeschrittene Prostatakarzinom |
18.09.2025 | 13:00 - 14:30 | Magdalena Görtz | Nervenschonendes Vorgehen als Prädiktor für langfristige Kontinenz nach roboterassistierter radikaler Prostatektomie: Ergebnisse einer prospektiv dokumentierten monozentrischen Kohorte (n=1.061) |
18.09.2025 | 13:30 - 13:40 | Fabian Falkenbach | Funktionelle Behandlungsergebnisse bei Patienten mit oligometastasiertem Prostatakarzinom nach Systemtherapie mit oder ohne zusätzliche radikale Prostatektomie - Ergebnisse der multizentrischen, prospektiv-randomisierten RAMPP Studie |
18.09.2025 | 14:00 - 14:10 | Fabian Falkenbach | PSMA-radioguided Surgery in einer EMBARK-ähnlichen Kohorte von Patienten mit oligorezidivierten Prostatakarzinom – Verzögerung der Systemtherapie durch die Chirurgie? |
18.09.2025 | 15:30 - 15:43 | Fabian Falkenbach | Single-Port roboterassistierte radikale Prostatektomie mit intraoperativen Schnellschnitt (NeuroSAFE-Technik) |
18.09.2025 | 15:55 - 16:05 | Fabian Falkenbach | Effekt der Lokaltherapie auf vorzeitige Sterblichkeit und Verlust an Lebensjahren durch das intermediate-risk Prostatakarzinom |
19.09.2025 | 08:30 - 08:40 | Philipp Reimold | Funktionelle und onkologische Ergebnisse nach offener und minimal-invasiver partieller Nephrektomie in einer vom Hessischen Krebsregister eingeladenen regionalen Kohorte: die APPROACH-Studie |
19.09.2025 | 08:40 - 08:50 | Philipp Reimold | Intraindividuelle Wahrnehmung der offenen vs. robotergestützten partiellen Nephrektomie (PERCEPTION-Studie): eine wichtige ergänzende Perspektive zu randomisierten kontrollierten Studien |
19.09.2025 | 08:50 - 09:00 | Philipp Karschuck | Die Entscheidungshilfe Prostatakrebs verbessert Entscheidungskonflikt, Stress und Wissen: Ergebnisse einer pragmatischen RCT eines Medizinproduktes in der deutschen Routineversorgung |
20.09.2025 | 08:30 - 10:00 | Magdalena Görtz | Automatisierte Befundung von PSMA-PET-CT und mpMRT der Prostata – Brauchen wir noch den Menschen? |
Wir würden uns freuen Sie bei unseren Vorträgen begrüßen zu dürfen!!!