Studienzentrale Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie
Gehört zu Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre ChirurgieKontakt
Im Neuenheimer Feld 42069120 Heidelberg
Anfahrt

Evelin Hund
Studienkoordinatorin
(Studienzentrale Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie)
Aktive Studien mit offener Patientenrekrutierung
Kurztitel | Titel | Studiendesign / Studientyp | Laufzeit / Follow-up | Förderung |
---|---|---|---|---|
ANCHOR | Aneurysm Treatment Using the HeliFX Aortic Securement System Global Registry (ANCHOR) Internationale Registerstudie zur Erfassung klinischer Anwendungsdaten bei der Behandlung von Aortenaneurysmen mit dem HeliFX Aortic Securement System | Globales Register, Patientenkohorte | 2012-2019 1 Jahr Follow-up | APTUS Endosystems |
Cook LP (Zenith) | Zenith® Low Profile AAA - Registerstudie zur endovaskulären Behandlung abdomineller Aortenaneurysmen | Multizentrisches Register Prospektive Observationsstudie | 5 Jahre Follow-up | Cook Medical |
CRITISH | National registry investigating the effectiveness of different first-line treatment strategies in critical limb ischemia | Multizentrisches Register Prospektive Observationsstudie | Start 2013 2 Jahre Follow-up | Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin e. V. (=DGG) |
DynaCT | 3D-Visualisierung zur Unterstützung endovaskulärer Aorteneingriffe mit Hilfe des Angiografischen C-Bogen-Systems | Methoden-evaluierung Effektivitätsstudie | – | Siemens |
EAGLE | Endurant for Challenging Anatomy: Global Experience Registry (EAGLE) EVAR Treatment With the Endurant Stent Graft of Challenging Anatomy in Experienced Hands, the Real World Experience | Globales Register, Patientenkohorte Prospektive Observationsstudie | Start 2012 5 Jahre Follow-up | |
EVAS Global | Multicenter, Observational, Post-Market, Real World Registry to Assess Outcomes of Patients Treated With the Nellix® System for Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair | Globales Register, Patientenkohorte Prospektive, Observationsstudie | Start 2014 5 Jahre Follow-up | Endologix |
EVAS I (Nellix) | Prospective, Multicenter, Single Arm Safety and Effectiveness Study of Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair Using the Nellix® System | Prospektive, Sicherheits- und Effektivitätsstudie | Start 2013 5 Jahre Follow-up | Endologix |
Neuro PBV | Periprozedurale funktionelle Bildgebung im Rahmen der Carotis-endarteriektomie und Carotis-‐Stentimplantation | Start 2014 periprozedural | Siemens | |
OBI | Evaluation der Herzfunktion nach verschiedenen Operationstechniken des infrarenalen Aortenaneurysmas Evaluation of Cardiac Function in Different Techniques in Infrarenal Aortic Surgery | Prospektive Observationsstudie | Start 2012 2 Jahre Follow-up | |
RDN | Einfluss der renalen Denervierung auf die Barorezeptorsensitivität als Marker der sympathiko-vagalen Balance | Prospektive Effektivitätsstudie | 6 Monate Follow-up | |
Sinuserhaltung Eversion | Hat der Erhalt des Karotis-Sinus-Nerven im Rahmen der Eversions-CEA einen Einfluss auf den postoperativen Blutdruck? | Prospektive Effektivitätsstudie | periprozedural | |
SPACE 2 | Stent-protected Angioplasty in Asymptomatic Carotid Artery Stenosis vs. Endarterectomy. A three-arm Clinical Trial (SPACE 2) Multizentrische prospektiv randomisierte Studie zum Vergleich der konservativen Therapie, der stentgestützten Angioplastie und der Thrombendarterektomie in der Behandlung der hochgradigen A. carotis- Stenose | Therapeutische Konfirmationsstudie Prospektive Observationsstudie | 5 Jahre Follow-up | |
The RAPID Trial | Randomized trial of Legflow® Paclitaxel eluting ballon (LPEB) with stentplacement vs. standard PTA with stentplacement for the treatment of intermediate (<5 cm and >15 cm) and long (<15 cm) lesions of the superficial femoral artery (SFA) |
ANCHOR
Aneurysm Treatment Using the HeliFX Aortic Securement System Global Registry (ANCHOR)
Internationale Registerstudie zur Erfassung klinischer Anwendungsdaten bei der Behandlung von Aortenaneurysmen mit dem HeliFX Aortic Securement System
Studiendesign/Studientyp: Globales Register, Patientenkohorte, Prospektive Observationsstudie
Laufzeit/Follow-up: 2012-2019, 1 Jahr Follow-up
Förderung: APTUS Endosystems
Aktive Studien mit abgeschlossener Patienten-/Probandenrekrutierung
Kurztitel | Titel | Studiendesign / Studientyp | Laufzeit / Follow-up | Förderung |
---|---|---|---|---|
ADSORB | Acute Dissection Treatment with Stent Graft or Best Medical Therapy (ADSORB) A Randomized European Study Comparing Endoluminal Stent Grafting and Best Medical Therapy (BMT) to BMT Alone in the Treatment of Acute Uncomplicated Type B Aortic Dissection Multizentrische prospektiv randomisierte Studie zum Vergleich der endovaskulären Therapie mit der konservativen Therapie bei unkomplizierten akuten Typ B-Aortendissektionen bzgl. chronischer Aortenexpansionen im klinischen Langzeitverlauf | Multizentrische prospektiv randomisierte Observationsstudie | 2008-2013 3 Jahre Follow-up | GORE Medial |
C-TAG | Multizentrische Evaluation der neu entwickelten Gore C-TAG Aortenstentgraft-Prothese für Aortenpathologien im Bereich des Aortenbogens | 2 Jahre Follow-up | GORE Medical | |
ENGAGE | Endurant Stent Graft Natural Selection Global Postmarket Registry (ENGAGE) Multizentrische Registerstudie zu Ergebnissen und Verlauf nach endovaskulärer Ausschaltung infrarenaler Aortenaneurysmen mit der Endurant Stentgraft-Prothese | Multizentrisches Register Prospektive Observationsstudie | Start 2009 5 Jahre Follow-up | Medtronic |
FEM-TEA | Klinische Ergebnisse und Langzeitverlauf nach Femoralisgabel-TEA | Multizentrische Registerstudie | 3-7 Jahre Follow-up | |
GREAT (C3) | Global Registry for Endovascular Aortic Treatment (GREAT) Evaluate procedural outcomes for the GORE® EXCLUDER® AAA Endoprosthesis with C3 Delivery System when used in accordance with the standard medical practice at each participating hospital. Evaluation von Langzeitergebnissen der GORE® EXCLUDER® AAA Endoprothese mit C3 System in Verbindung mit medizinischen Standardmethoden | Globale Registerstudie | Start 2011 10 Jahre Follow-up | GORE Medical |
IMH | Therapiewahl beim intramuralen Hämatom der Aorta Typ Stanford B - Monozentrische Ergebnisse vor dem Hintergrund internationaler Leitlinien | Retrospektive Registerstudie | ||
Synergy (Maquet) | InterGard Synergy Post-Marketing Surveillance Study to assess the performance and safety of the InterGard Synergy vascular graft | Prospektive, Sicherheits- und Effektivitätsstudie | 2013 6 Monate follow-up | MAQUET Getinge Group |
Interne Register
A-Dissektion | Internes Patienten-Register zu Krankheitsverlauf und Therapie von A-Dissektionen |
B-Dissektion | Internes Patienten-Register zu Krankheitsverlauf und Therapie von B-Dissektionen |
CAS HD | Internes Patienten- Register zu Risikofaktoren, Krankheitsverlauf und Therapie nach endovaskulärer Versorgung von Carotispathologien (Carotid artery stenting; CAS) |
EVAR HD | Internes Patienten- Register zu Krankheitsverlauf und Therapie nach endovaskulären Aortenreparatur (EVAR) |
TEVAR HD | Internes Patienten- Register zu Krankheitsverlauf und Therapie nach thorakaler endovaskulärer Aorten-Reparatur (TEVAR) |