Kurstermine
Kohorte 2024
| Titel des Kurses | Koordinator | Datum |
|---|---|---|
| Meta-Analysis (Wahlkurs) | Dr. Johannes Vey | 28.-30.05.2026 |
| Introduction to Bioinformatics (Wahlkurs) | Prof. Dr. Justo Lorenzo Bermejo | 11.-13.06.2026 |
| Workshop "Praxisbeispiele in der Biometrie" (Wahlkurs, nur für Masterstudierende) | Prof. Dr. Antonia Zapf | 25.-27.06.2026 in Hamburg |
| Mendelian Randomization (Wahlkurs) | Prof. Dr. Justo Lorenzo Bermejo | 09.-11.07.2026 |
| Mixed Models and Missing Data (Wahlkurs) | Prof. Dr. Peter Schlattmann | 23.-25.07.2026 |
Kurstermine
Kohorte 2026/2027
| Titel des Kurses | Koordinator | Datum |
|---|---|---|
| Biometrie I | Dr. Marietta Kirchner | 15.-19.10.2026 |
| Grundkurs Medizin - Einführung | IMBI Heidelberg | 05.-10.11.2026 |
| Datenmanagement I | IMBI Heidelberg | 10.-12.12.2026 |
| Datenmanagement II | Dr. Rouven Behnisch | 14.-16.01.2027 |
Änderungen vorbehalten. Weitere Kurse in Planung.
Die Kurse des Masterstudiengangs Medical Biometry/Biostatistics können von Interessierten außerhalb des Masterstudiums auch als Einzelkurse besucht werden (Besuch einzelner Kurse).
Wenn Sie die Ankündigungen der Kurse per Email erhalten möchten, registrieren Sie sich bitte hier.